| Spol | |
|---|---|
| Moški | 14233 |
| Ženska | 4153 |
| Status | |
|---|---|
| Ni definirano | 14015 |
| Samski | 3344 |
| Loèen | 533 |
| Poroèen | 299 |
| Razvezan | 119 |
| Vdovec/a | 76 |
| Otroci | |
|---|---|
| Ni definirano | 14279 |
| Nikoli | 3284 |
| 1 | 520 |
| 2 | 221 |
| 3 | 44 |
| 5 ali veè | 28 |
| 4 | 10 |
| Barva las | |
|---|---|
| Unspecified | 14193 |
| Black | 1369 |
| Brown | 663 |
| Blonde | 510 |
| Brunette | 493 |
| Other | 445 |
| Chestnut | 371 |
| Dark-blonde | 60 |
| Auburn | 59 |
| Gray | 51 |
| Golden | 49 |
| Bald | 43 |
| White | 29 |
| Silver | 29 |
| Red | 22 |
| Barva oèi | |
|---|---|
| Unspecified | 14120 |
| Brown | 1694 |
| Blue | 808 |
| Green | 787 |
| Black | 415 |
| Gray | 377 |
| Other | 185 |
| Etiènost | |
|---|---|
| Unspecified | 14939 |
| White/Caucasion | 2370 |
| Other | 427 |
| Asian | 227 |
| Hispanic | 185 |
| African American/Black | 133 |
| Mixed | 105 |
| Vera | |
|---|---|
| Unspecified | 14850 |
| Kristjan | 2019 |
| Muslim | 392 |
| Katolik | 350 |
| Other | 171 |
| Verjamam v boga | 167 |
| Atheist | 94 |
| Non-believer | 84 |
| Eastern Orthodox | 81 |
| Agnostic | 47 |
| Budist | 29 |
| Protestant | 27 |
| Humanist | 21 |
| Baptist | 18 |
| New Age | 17 |
| Judaism | 10 |
| Mormon (LDS) | 6 |
| Lutheran | 3 |
| Kadilec | |
|---|---|
| Ni definirano | 14147 |
| Nekadilec | 2469 |
| Krnoièni | 943 |
| Obèasni | 827 |
| Alkohol | |
|---|---|
| Ni definirano | 14245 |
| Kronièni | 2763 |
| Nikoli | 1213 |
| Obèasni | 165 |
| Izobrazba | |
|---|---|
| Ni definirano | 14325 |
| Po diplomski | 1586 |
| tudent | 940 |
| Gimnazija | 626 |
| Fakulteta | 519 |
| Srednja ola | 390 |
| Horoskopski znak | |
|---|---|
| Škorpijon | 2054 |
| Oven | 1754 |
| Vodnar | 1742 |
| Rak | 1589 |
| Riba | 1572 |
| Dvojèek | 1487 |
| Lev | 1484 |
| Tehnica | 1413 |
| Oven | 1390 |
| Strelec | 1290 |
| Bik | 1270 |
| Kozorog | 1202 |
| Ni definirano | 139 |